<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>VRZW: Laatste Nieuws</title>
		<link>http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/</link>
		<description>Laatste nieuws van VRZW</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>VRZW: Laatste Nieuws</title>
			<url>http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Laatste nieuws van VRZW</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 15:30:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>VrZW en Amsterdam-Amstelland verstevigen samenwerking</title>
			<link>http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl//veiligheidsregio-zaanstreek-waterland/nieuws/item/artikel/vrzw-en-amsterdam-amstelland-verstevigen-samenwerking/</link>
			<description>Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zet stappen in de samenwerking met Veiligheidsregio...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zet stappen in de samenwerking met Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA). Woensdag 8 mei ondertekenden Hilda Raasing, Regionaal Commandant VrZW en Elie van Strien, Regionaal Commandant VrAA, een samenwerkingsovereenkomst interregionale eenheid gaspakdragers. Dit houdt in dat de regio’s gaan samenwerken op het gebied van Ongevallen met Gevaarlijke Stoffen (OGS). Veiligheidsregio's Kennemerland en Noord-Holland Noord sluiten per 1 januari 2014 aan bij dit samenwerkingsverband. De vier regio's werken &nbsp;in Noordwest4 verband aan een betere samenwerking op onder meer OGS-gebied. </strong><br /><br />Hilda Raasing: “Met deze samenwerkingsovereenkomst versterken we elkaar als regio. We gaan OGS zo efficiënt en effectief mogelijk organiseren. Niet allemaal het wiel zelf uitvinden. Deze samenwerking biedt veel kansen en perspectief naar de toekomst.”<br /><br /><strong>Samenwerken met buurregio’s <br /></strong>Brandweer Nederland bekijkt al geruime tijd of het optreden met gaspakkenteams efficiënter kan worden georganiseerd. De oefenbelasting is groot en het aantal daadwerkelijke inzetten laag. District Incidentbestrijding NoordWest4 van Brandweer Nederland heeft het initiatief genomen om regio’s te laten samenwerken op het gebied van OGS. Vanaf nu bestaat het gaspakkenteam van Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland vanaf middel OGS uit gaspakdragers uit beide regio’s. Voor Amsterdam-Amstelland was de noodzaak tot samenwerken op OGS-gebied groot. Vandaar dat deze samenwerking als eerste tot stand is gekomen. De keuze voor Zaanstreek-Waterland was logisch omdat dit voor Amsterdam de dichtstbijzijnde regio is. ]]></content:encoded>
			<category>Brandweer nieuws</category>
			<category>VRZW nieuws</category>
			<category>VeiligheidsVisie</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 'arm in arm voor veiligheid'</title>
			<link>http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl//veiligheidsregio-zaanstreek-waterland/nieuws/item/artikel/veiligheidsregio-zaanstreek-waterland-arm-in-arm-voor-veiligheid-1/</link>
			<description>Het Algemeen Bestuur van veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op 1 maart het beleidsplan...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Het Algemeen Bestuur van veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op 1 maart het beleidsplan 2013-2016 vastgesteld. De komende vier jaar vormt dit plan de leidraad voor onze regio. Aan de hand van de missie en visie en in afstemming met de bestuurders en de leden van de Veiligheidsdirectie zijn de speerpunten voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding geformuleerd.</strong>
De focus in deze beleidsperiode ligt op de kwaliteit van onze kerntaken, de samenwerking met de diverse (crisis)partijen in onze omgeving en de relatie met (minder zelfredzame) burgers en bedrijven. Dit doen we door vooral te kijken naar wat al goed (genoeg) gaat en wat we nog op niveau willen krijgen of verbeteren binnen de beschikbare middelen. In het beleidsplan zijn de beleidsvoornemens per speerpunt toegelicht en overzichtelijk weergegeven in een tabel. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>VRZW nieuws</category>
			<category>Brandweer nieuws</category>
			<category>VeiligheidsVisie</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:24:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/uploads/media/Beleidsplan_veiligheidsregio_ZW_2013-2016_01.pdf" length ="990380" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>VrZW zoekt kwartiermaker Risicobeheersing</title>
			<link>http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl//veiligheidsregio-zaanstreek-waterland/nieuws/item/artikel/vrzw-zoekt-kwartiermaker-risicobeheersing/</link>
			<description>Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zoekt een innoverende, enthousiaste kwartiermaker/beoogd...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zoekt een innoverende, enthousiaste kwartiermaker/beoogd afdelingshoofd Risicobeheersing. De werving voor deze functie start vandaag en sluit op 19 mei 2013. Hij/zij draagt er zorg voor dat de overgang naar de nieuwe –geregionaliseerde- organisatie goed verloopt. In totaal heeft VrZW vier kwartiermakers nodig. Drie van de vier functies zijn inmiddels ingevuld.<media> <media><media><media>Klik hier voor de vacaturetekst.</media></media></media></media></strong><br /><br /><strong>Nieuwe organisatie <br /></strong>Conform wetgeving moeten alle brandweerkorpsen in Nederland op 1 januari 2014 geregionaliseerd zijn. Dit betekent dat onze regio vanaf 2014 één brandweerorganisatie –een geregionaliseerde brandweer- onder leiding van een regionale brandweercommandant heeft. De negen gemeentelijke korpsen in onze regio bestaan dan niet meer. Alle betrokken medewerkers (beroeps en vrijwillig) komen in dienst van de veiligheidsregio. VrZW krijgt de middelen, het materieel en materiaal om de brandweertaken uit te voeren. <link 431>Klik hier voor meer informatie over de regionalisering.</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Brandweer nieuws</category>
			<category>VRZW nieuws</category>
			<category>VeiligheidsVisie</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eerste controlebericht NL-Alert door 1,4 miljoen mensen ontvangen. Volgende testmoment is 4 november 2013.</title>
			<link>http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl//veiligheidsregio-zaanstreek-waterland/nieuws/item/artikel/eerste-controlebericht-nl-alert-door-14-miljoen-mensen-ontvangen-volgende-testmoment-is-4-november/</link>
			<description>Op 4 februari 2013 is in heel Nederland het eerste NL-Alert controlebericht uitgezonden door de 25...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Op 4 februari 2013 is in heel Nederland het eerste NL-Alert controlebericht uitgezonden door de 25 veiligheidsregio’s. In Zaanstreek-Waterland heeft de meldkamer dit controlebericht verstuurd. Uit onderzoek is gebleken dat 1,4 miljoen Nederlanders dit bericht hebben ontvangen. Hoeveel mensen in Zaanstreek-Waterland het bericht hebben gekregen, is niet gemeten. Door het versturen van het controlebericht hebben zowel de veiligheidsregio’s als de mobiele providers een eerste ervaring opgedaan met dit nieuwe alarmeringsmiddel. </strong>
Voor 6 mei stond een tweede landelijk controlebericht gepland. Aangezien Vodafone en T-Mobile niet tijdig konden garanderen dat zij op 6 mei NL-Alert óók via hun 3G-netwerk zouden uitzenden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten het controlebericht van 6 mei te laten vervallen. Inmiddels heeft T-Mobile aangekondigd vanaf heden NL-Alert ook op het 3G netwerk voor smartphones te ondersteunen. Vodafone verwacht eveneens binnenkort NL-Alert via hun 3G-netwerk uit te kunnen zenden.<br /><br /><strong>Volgende controlebericht <br /></strong>Het volgende NL-Alert controlebericht staat gepland voor maandag 4 november 2013. Het is de ambitie van het Ministerie dat het controlebericht in november 4 miljoen mensen in Nederland bereikt. Dit is in lijn met de groeidoelstelling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van het aanvullende alarmmiddel NL-Alert. Eind 2014 verwacht de overheid 6 tot 8 miljoen mensen met een landelijk NL-Alert controlebericht te kunnen bereiken. <br /><br /><strong>Inzet NL-Alert<br /></strong>NL-Alert is sinds de introductie in november vorig jaar vijfmaal ingezet als aanvullend alarmeringsmiddel. Met NL-Alert zijn de mensen in de directe omgeving van grote branden in Tolbert, Meppel en Cothen, Hoogeveen en Haarlem onmiddellijk met een tekstbericht geïnformeerd over wat er aan de hand was en wat zij moesten doen. <br /><br /><strong>NL-Alert instellen<br /></strong>Zelf de mobiele telefoon instellen op NL-Alert? Kijk voor de instructie op www.nl-alert.nl. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>VRZW nieuws</category>
			<category>VeiligheidsVisie</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 05:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brandweer Zaanstreek-Waterland presenteert opleidingsaanbod 2013-2014</title>
			<link>http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl//veiligheidsregio-zaanstreek-waterland/nieuws/item/artikel/brandweer-zaanstreek-waterland-presenteert-opleidingsaanbod-2013-2014/</link>
			<description>Brandweer Zaanstreek-Waterland heeft voor de brandweer een nieuw cursusprogramma opgesteld, met...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Brandweer Zaanstreek-Waterland heeft voor de brandweer een nieuw <link 381>cursusprogramma </link>opgesteld, met negen leergangen en twee cursussen. Het cursusjaar 2013-2014 vormt in organisatorisch opzicht een bijzonder jaar. Het is het jaar waarin we van een regio met tien verschillende brandweerorganisaties transformeren naar één nieuwe brandweerorganisatie. Maar tien organisaties of maar één: een goede opleiding blijft de basis van het vak. </strong>
<strong></strong>In de afgelopen opleidingsjaren is het brandweeronderwijs voor de regio Zaanstreek-Waterland vernieuwd. Het ‘werkend leren’ wordt steeds verder ontwikkeld. De cursist leert hierbij niet alleen tijdens de lesavonden van de regio, maar gaat ook aan de slag met gerichte opdrachten in zijn of haar korps. <br /><br /><strong>Voor wie?<br /></strong>Het aanbod geldt voor de korpsen uit Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Wormerland, Waterland, Zaanstad en Zeevang. Ook externe kandidaten kunnen zich aanmelden, voor hen geldt een toeslag van 10 procent op de cursusprijs. De opleidingen starten op verschillende momenten in het jaar. Daarnaast zijn er een aantal cursussen die op aanvraag starten. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Brandweer nieuws</category>
			<category>VRZW nieuws</category>
			<category>VeiligheidsVisie</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:25:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/uploads/media/Opleidingsaanbod_2013-2014_01.pdf" length ="790801" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Scholieren krijgen voorlichting over brandpreventie </title>
			<link>http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl//veiligheidsregio-zaanstreek-waterland/nieuws/item/artikel/scholieren-krijgen-voorlichting-over-brandpreventie/</link>
			<description>Brandweer Purmerend gaf op 23, 24 en 25 april scholieren van de Purmerendse Scholengemeenschap...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Brandweer Purmerend gaf op 23, 24 en 25 april scholieren van de Purmerendse Scholengemeenschap voorlichting over brandveiligheid. Eddy van der Poel, medewerker brandpreventie, legde hen uit wat brandgevaren zijn en hoe je brand kunt voorkomen. De scholengemeenschap neemt brandveiligheid de komende jaren op in het lesprogramma.<br /></strong><br />Na de presentatie gingen de leerlingen zelf aan de slag met een checklist. Het is de bedoeling om met deze checklist het eigen huis, maar ook het huis van bijvoorbeeld de buren of opa en oma op brandveiligheid te controleren. Daarnaast checken de leerlingen de rookmelders en kijken ze naar het &quot;vluchtplan&quot; uit de woning bij brand. De brandweer hoopt met deze presentatie de leerlingen, maar daarnaast ook andere gezinsleden, bewuster te maken van brandveiligheid. <br /><br /><strong>Brandveilig leven<br /></strong>Binnen veiligheidsregio Zaanstreek Waterland voeren gemeentelijke brandweren al een aantal jaren (Brand)veilig leven programma's uit. Voorbeelden van deze programma's zijn huisbezoeken waarbij de brandweer bewoners informeert over de brandveiligheid in en om de woning, stands op markten en braderieën of voorlichting na een woningbrand. <br /><br /><strong>Interesse in de checklist?<br /></strong>Klik op onderstaande link om ook uw eigen huis te controleren!<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Brandweer nieuws</category>
			<category>VRZW nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 11:10:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/uploads/media/Controlelijst_brandveiligheid_thuis.pdf" length ="1593845" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/uploads/media/Toelichting_op_vragen_controlelijst_brandveiligheid_thuis.pdf" length ="808600" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Brandweer Purmerend bereidt zich nog beter voor op calamiteiten op het spoor</title>
			<link>http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl//veiligheidsregio-zaanstreek-waterland/nieuws/item/artikel/brandweer-purmerend-bereidt-zich-nog-beter-voor-op-calamiteiten-op-het-spoor/</link>
			<description>Op de binnenplaats van de brandweerkazerne in Purmerend is vrijdag 12 februari een ‘spoorbaan’...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Op de binnenplaats van de brandweerkazerne in Purmerend is vrijdag 12 februari een ‘spoorbaan’ geplaatst. De spoorbaan staat enkele meters naast het bestaande oefengebouw en dient ook als oefenlocatie. De brandweer kan nu met een spanningstester testen of er nog spanning op de bovenleiding van de spoorbaan staat. De rails van drie betonnen onderliggers zijn een schenking van Prorail en Volker Rail Alkmaar. Buurtkorpsen in de regio Zaanstreek-Waterland kunnen ook gebruik maken van het stukje spoor. <br /></strong><br />Brandweer Purmerend heeft met een aantal spoorwegen te maken. Bij een calamiteit volgen de brandweer en Prorail een bepaalde procedure. Onderdeel daarvan is de stroom van de bovenleiding van het spoor: deze moet uitgeschakeld zijn voordat de brandweer hulp kan verlenen of blussen. <br /><br /><strong>Hoe gaat dit in zijn werk?<br /></strong>Arijan van Vuure, coördinator Opleiden &amp; Oefenen Purmerend, legt uit: ''Als het signaal komt dat de stroom is afgesloten van de bovenleiding, moeten we dat eerst testen met ‘de Veiligheidstester’. Je moet immers zekerheid hebben, ook over eventuele aanwezige reststroom. Op de oefenlocatie die we nu in huis hebben, kunnen we deze procedure oefenen.’’<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>VRZW nieuws</category>
			<category>Brandweer nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Familie Bekebrede: drie standvastige vrijwilligers</title>
			<link>http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl//veiligheidsregio-zaanstreek-waterland/nieuws/item/artikel/familie-bekebrede-drie-standvastige-vrijwilligers/</link>
			<description>In het vakblad Brand &amp; Brandweer staat deze maand in de rubriek 'Zo vader, zo dochters' een...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>In het vakblad Brand &amp; Brandweer staat deze maand in de rubriek 'Zo vader, zo dochters' een artikel over de familie Bekebrede.Vader Eduard en dochters Sanne en Kim zijn alle drie vrijwilliger bij Brandweer Oostzaan. Eduard Bekebrede is naast zijn vrijwillige functie als bevelvoerder en plaatsvervangend commandant ook werkzaam als oefencoördinator&nbsp;en beheerder materiaal &amp; materieel bij Brandweer Oostzaan.&nbsp; </strong>
Hieronder vindt u het artikel.]]></content:encoded>
			<category>VRZW nieuws</category>
			<category>Brandweer nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 10:11:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/uploads/media/Familie_Bekebrede_in_Brand_en_Brandweer.pdf" length ="198995" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Brandweer Zaanstad bezoekt ruim 3000 woningen in Poelenburg </title>
			<link>http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl//veiligheidsregio-zaanstreek-waterland/nieuws/item/artikel/brandweer-zaanstad-bezoekt-ruim-3000-woningen-in-poelenburg/</link>
			<description>De voorlichters Samen Brandveilig van Brandweer Zaanstad stappen begin april over naar de volgende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>De voorlichters Samen Brandveilig van Brandweer Zaanstad stappen begin april over naar de volgende wijk: Poelenburg. Vorig jaar oktober begon de brandweer met woningbezoeken in Krommenie. Naast de bezoeken in Krommenie, gaat de brandweer nu ook starten met woningbezoeken in Poelenburg. De afgelopen maanden heeft de brandweer de voorbereidingen getroffen, met als doel de bewoners vooraf bekend te maken met het project.<br /><br /></strong>Hans Harding, sectorhoofd Voorbereidende Brandweerzorg: ‘Hoe meer bewoners bekend zijn met wat de brandweer gaat doen, hoe groter de kans is dat we bij mensen binnenkomen. Het streven is de komende drie jaar 3000 woningen in Poelenburg te bezoeken. De start vindt plaats in de hoogbouw. Volgens de statistieken hebben deze woningen een verhoogd risico op brandgevaar.’<br /><br /><strong>Samen Brandveilig<br /></strong>Vanuit de landelijke opgave om meer aandacht te schenken aan het voorkomen van brand wordt ingezet op preventie, voorlichting en vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers en bedrijven. Door voorlichting en woningbezoeken zet de brandweer zo in op minder brand, minder schade en minder slachtoffers. Ter ondersteuning van dit proces worden <media></media>zeven vaste brandweervoorlichters van Brandweer Zaanstad onder de titel ‘Samen Brandveilig’ in de wijk ingezet om de woningbezoeken uit te voeren. Ze zijn herkenbaar aan de donkerblauwe bedrijfskleding van de brandweer en kunnen zich legitimeren. <br /><br /><strong>Gratis advies, gratis rookmelder<br /></strong>Bewoners krijgen gratis advies op maat om de risico's op brand te verkleinen en tips over wat te doen als onverhoopt toch brand ontstaat. Samen met bewoners wordt een vluchtplan besproken. Waar nodig hangen de voorlichters kosteloos een rookmelder op. <media></media><media>Bewoners van Poelenburg</media> krijgen vooraf een brief zodat zij weten wanneer de brandweer in hun straat bezoeken aflegt.<br /><br /><strong>Spilfiguren in de wijk<br /></strong>Poelenburg kent een combinatie van hoog- en laagbouw en een menging van koop- en huurwoningen. Maar het is vooral ook de wijk die de grote brand in winkelcentrum de Bloemkorf nog scherp op het netvlies heeft staan. In de communicatie voor Samen Brandveilig krijgt juist deze brand een gezicht: de sigarenboer van het buurtwinkelcentrum. Ook de kapper en kinderen uit de wijk spelen een rol. Ze vormen met elkaar het bijzondere gezicht van de wijk. De sterke menging van culturen en achtergronden vraagt een andere aanpak dan in Krommenie. In Poelenburg is in de voorbereiding actief contact gezocht met de buurtinstellingen maar ook met de moskee.<br /><br /><strong>Poelenburg en Krommenie-West</strong><br />Samen Brandveilig richt zich in een periode van bijna vier jaar op het actief bezoeken van bijna 4.000 huishoudens. Op basis van ervaringscijfers zijn&nbsp; twee prioriteitsgebieden in Zaanstad geselecteerd waar naar verwachting betrekkelijk eenvoudig positieve resultaten kunnen worden bereikt. Het betreft de wijken Poelenburg en Krommenie-West ten aanzien van het relatief grote aantal branden (preventie). <br /><br />Voor meer informatie over het project Samen Brandveilig kunt u contact opnemen met de afdeling Preventie van brandweer Zaanstad T (075) 681 15 20; E <link samenbrandveilig@brandweerzaanstad.nl>samenbrandveilig@brandweerzaanstad.nl</link><br /><br />Ps. Weet wat u moet doen bij brand. Kijk op: www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_wonen en bezoek onze website www.brandweerzaanstad.nl ]]></content:encoded>
			<category>VRZW nieuws</category>
			<category>Brandweer nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 12:02:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/uploads/media/Brandveilig_leven_leaflet_Brandweer_Zaanstad.pdf" length ="186479" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/uploads/media/Brandveilig_leven_poster_bewoner_Poelenburg.jpg" length ="1831722" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/uploads/media/Brandveilig_leven_poster_kapper.jpg" length ="2425747" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/uploads/media/Brandveilig_leven_poster_kinderen_uit_wijk.jpg" length ="2291959" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/uploads/media/Brandveilig_leven_poster_sigarenboer.jpg" length ="2389068" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Operationeel leidinggevenden maken kennis met ‘OGS in de praktijk’</title>
			<link>http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl//veiligheidsregio-zaanstreek-waterland/nieuws/item/artikel/operationeel-leidinggevenden-maken-kennis-met-ogs-in-de-praktijk/</link>
			<description>De kop is er af. Ongeveer de helft van de bevelvoerders, officieren- en hoofdofficieren van dienst...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>De kop is er af. Ongeveer de helft van de bevelvoerders, officieren- en hoofdofficieren van dienst van de brandweerkorpsen van Zaanstreek-Waterland heeft zich laten bijscholen op het gebied van Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS). 'OGS in de praktijk' is namelijk het thema van de kaderdagen 2013. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) heeft de eerste twee kaderdagen achter de rug. Op 8 en 15 april aanstaande vinden nog twee edities plaats. <br /></strong><br />In eerste instantie lijkt OGS minder vaak voor te komen dan bijvoorbeeld brand. Ook bij deze incidenten is het belangrijk dat de leidinggevenden in brandweerkorpsen voldoende zelfverzekerd optreden. De kaderdagen bieden hen een praktijkgericht programma. Onderwerpen als koolmonoxide, explosiegevaar bij aardgas en asbest passeren de revue. <br /><br /><strong>Hoe ziet een kaderdag eruit?<br /></strong>Operationeel leidinggevenden melden zich aan voor één van de vier kaderdagen. Tijdens de kaderdag verdelen de aanwezigen zich in acht verschillende groepjes. In verschillende zalen volgen zij workshops, maken opdrachten en verrichten zij metingen met gevaarlijke stoffen. In de avonduren krijgt de groep gezamenlijk een terugkoppeling van het middagprogramma, in de vorm van een uitleg of een demonstratie. <br /><br /><strong>Verstevigen van contacten <br /></strong>Hilda Raasing, directeur VrZW en Regionaal Commandant, kijkt met een goed gevoel terug op de eerste twee kaderdagen. ‘’De kaderdagen staan niet alleen voor kennis vergaren en leren, maar ook voor gezelligheid en het verstevigen van de contacten in de regio. Dit gebeurde tijdens het volbrengen van de verschillende opdrachten, maar ook tijdens het diner in Hotel Volendam in Katwoude. In de opmars naar een regionale brandweer is dit een uitstekend middel om elkaar beter te leren kennen.’’<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>VRZW nieuws</category>
			<category>Brandweer nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 15:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>