De gemeenten Zaanstad en Purmerend telden de meeste autobranden. In Waterland en Wormerland waren er afgelopen jaar geen autobranden. In de meeste gemeenten was er een lichte daling van de autobranden te zien. Alleen in Oostzaan en Landsmeer was er één autobrand meer dan het jaar daarvoor.
In Oostzaan waren er in 2021 zes autobranden ten opzichte van vijf in 2020. In 2021 vond er één autobrand plaats in een woonwijk. De overige locaties van de autobranden in Oostzaan waren een snelweg, provinciale weg of industrieterrein.
Aantal autobranden in afgelopen drie jaar
In de twee onderstaande tabellen staan de aantallen autobranden van de afgelopen drie jaar, uitgesplitst per gemeente en per woonplaats. Het gaat hier alleen om personenauto’s. Andere voertuigen zoals scooters, tractoren of vrachtwagens zijn hier niet in meegenomen. Deze geverifieerde cijfers komen uit datasystemen van de Meldkamer Noord-Holland. Deze zogenaamde brandweerkerndata worden landelijk gedeeld met het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid en zijn openbaar toegankelijk via de website van het IFV.
| Gemeenten | 2019 | 2020 | 2021 |
| Edam-Volendam | 5 | 2 | 1 |
| Landsmeer | 3 | 1 | 2 |
| Oostzaan | 4 | 5 | 6 |
| Purmerend/Beemster | 10 | 15 | 14 |
| Waterland | 1 | 2 | 0 |
| Wormerland | 4 | 1 | 0 |
| Zaanstad | 35 | 27 | 22 |
| Totaal | 62 | 53 | 45 |
| Woonplaatsen | 2019 | 2020 | 2021 |
| Assendelft | 3 | 0 | 0 |
| Beets | 0 | 1 | 1 |
| Den Ilp | 1 | 0 | 0 |
| Ilpendam | 0 | 0 | 0 |
| Jisp | 0 | 1 | 0 |
| Katwoude | 1 | 0 | 0 |
| Koog aan de Zaan | 3 | 0 | 4 |
| Krommenie | 2 | 1 | 1 |
| Landsmeer | 2 | 1 | 2 |
| Middelie | 1 | 0 | 0 |
| Middenbeemster | 0 | 0 | 2 |
| Monnickendam | 1 | 2 | 0 |
| Oosthuizen | 2 | 1 | 0 |
| Oostzaan | 4 | 5 | 6 |
| Purmerend | 10 | 14 | 10 |
| Uitdam | 0 | 0 | 0 |
| Volendam | 1 | 0 | 0 |
| Westknollendam | 0 | 1 | 0 |
| Westzaan | 1 | 2 | 2 |
| Wijdewormer | 4 | 0 | 0 |
| Wormer | 0 | 0 | 0 |
| Wormerveer | 0 | 2 | 0 |
| Zaandam | 25 | 19 | 15 |
| Zaandijk | 1 | 2 | 0 |
| Zuidoostbeemster | 0 | 1 | 2 |
Oorzaak autobranden
De oorzaken van autobranden kunnen zeer divers zijn. VrZW doet in principe geen onderzoek naar de oorzaak van autobranden. Alleen als daar een specifieke reden voor is.




